Item number: | Code no. | D | Bar | Gasket | O-rings | DN |
---|---|---|---|---|---|---|
2472+009 | *6312IR06 | G1/4" | 160 | PTFE teflon | FPM viton | 6 |
2472+001 | *6312IR06 | G3/8" | 400 | Perbunan NBR | Perbunan NBR | 6 |
2472+010 | *6313IR10 | G3/8" | 160 | PTFE teflon | FPM viton | 10 |
2470+002 | *6313IR10 | G3/8" | 350 | Perbunan NBR | Perbunan NBR | 10 |
2472+011 | *6314IR15 | G1/2" | 160 | PTFE teflon | FPM viton | 15 |
2472+003 | *6314IR15 | G1/2" | 300 | Perbunan NBR | Perbunan NBR | 15 |
2472+012 | *6315IR20 | G3/4" | 160 | PTFE teflon | FPM viton | 20 |
2472+004 | *6315IR20 | G3/4" | 250 | Perbunan NBR | Perbunan NBR | 20 |
2472+013 | *6316IR25 | G1" | 160 | PTFE teflon | FPM viton | 25 |
2472+005 | *6316IR25 | G1" | 200 | Perbunan NBR | Perbunan NBR | 25 |
2472+006 | *6317IR32 | G11/4" | 150 | Perbunan NBR | Perbunan NBR | 32 |
2472+014 | *6317IR32 | G11/4" | 150 | PTFE teflon | FPM viton | 32 |
2472+007 | 6318IR40 | G11/2" | 100 | Perbunan NBR | Perbunan NBR | 40 |
2472+015 | 6318IR40 | G11/2" | 100 | PTFE teflon | FPM viton | 40 |
2472+008 | 6319IR50 | G2" | 100 | Perbunan NBR | Perbunan NBR | 50 |
2472+016 | 6319IR50 | G2" | 100 | PTFE teflon | FPM viton | 50 |
Hydro Ball non return valve with connection IR: Female pipe thread ISO 228/1.Measurements HB serie 63 IR