59F Bushing

Specifications

Item number: Dia. D1 mm Dia. D2 mm Dia. D3 mm VVS code xxx A
59F 3,0 3,0 2,6 3,8 030 8,0
59F 4,0 4,0 3,1 5,5 040 13,0
59F 4,3 4,3 3,3 6,0 043 13,0
59F 4,7 4,7 3,8 6,2 047 13,0
59F 4,9 4,9 4,0 6,4 049 13,0
59F 6,3 6,3 5,7 7,5 064 12,0
59F 6,0 6,0 5,1 7,5 060 15,0
59F 7,0 7,0 6,1 8,5 070 15,0
59F 8,0 8,0 7,1 9,6 080 19,0
59F 9,0 9,0 8,1 10,5 090 21,0
59F 9,5 9,5 8,6 11,0 095 21,0
59F 10,0 10,0 9,1 11,5 100 21,0
59F 11,8 11,8 10,9 13,3 118 22,0

About the product

Bushing for copper and nylon pipe.

Notice: D1 measure is the female Tube O.D.

VVS code: 044593-xxx.